Università degli Studi della Tuscia
Viterbo, Lazio · State · University
- Students
- 8,119
- International
- 14.2%
- New students
- 1,617
- Graduates
- 1,464
2025/2026
1,154 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has fallen 12% since 2010/2011 (9,186 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,019
- Average across all students
- €634
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
46 programmes, 13 taught fully or partly in English, 4 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (21)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| BiotecnologieScientifico | open | Italian |
| Comunicazione, Tecnologie e Culture DigitaliPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| DesignArte e Design | open | Italian & English |
| Economia AziendaleEconomico | open | Italian |
| Economia Aziendale ReplicaEconomico · Civitavecchia | open | Italian |
| Ingegneria IndustrialeIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Lettere ModerneLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Lingue e Culture ModerneLinguistico | open | Italian |
| Progettazione del Paesaggio e del TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Scienze Agrarie e AmbientaliAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Scienze BiologicheScientifico | open | Italian |
| Scienze Biologiche AmbientaliScientifico · Civitavecchia | open | Italian |
| Scienze dei Beni CulturaliArte e Design | open | Italian |
| Scienze dell'EducazioneEducazione e Formazione | capped by the university | Italian |
| Scienze della Montagna e dell'AgricolturaAgrario-Forestale e Veterinario · Rieti | open | Italian |
| Scienze Forestali e AmbientaliAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Scienze Naturali e AmbientaliScientifico | open | Italian |
| Scienze Politiche e delle Relazioni InternazionaliPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Sport, Benessere e Attività Motoria in Ambiente NaturaleScienze motorie e sportive | capped by the university | Italian |
| Tecniche per la BioediliziaArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Tecnologie Alimentari ed EnologicheAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian & English |
Single-cycle master's (5–6 years) (2)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Abilitante ai Sensi del D.lgs N.42/2004)Letterario-Umanistico | capped by the university | Italian |
| GiurisprudenzaGiuridico | open | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (23)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Amministrazione, Finanza e ControlloEconomico | open | Italian |
| Archeologia e Storia dell'Arte. Tutela e ValorizzazioneArte e Design | open | Italian |
| Archeologia e Storia dell'Arte. Tutela e ValorizzazioneLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Archival Science and aiPolitico-Sociale e Comunicazione · Rieti | open | English |
| Biologia Sperimentale e BioinformaticaScientifico | open | Italian |
| Biotecnologie Industriali per la Salute e il BenessereScientifico | open | Italian |
| Circular EconomyEconomico · Civitavecchia | open | English |
| Conservazione e Restauro dell'Ambiente e delle ForesteAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Filologia ModernaLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Forestry and Environmental SciencesAgrario-Forestale e Veterinario | open | English |
| Informazione DigitaleInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Lingue e Culture per la Comunicazione InternazionaleLinguistico | open | Italian |
| Marine Biology and EcologyScientifico · Civitavecchia | open | English |
| Marketing e QualitàEconomico | open | Italian |
| Mechanical EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Plant Biotechnology for Food and Global HealthScientifico | open | English |
| Science and Technologies for Agriculture and Mountain AreasAgrario-Forestale e Veterinario · Rieti | open | English |
| Science and Technologies for Agriculture and Mountain AreasAgrario-Forestale e Veterinario · Rieti | open | English |
| Scienze Agrarie e AmbientaliAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian & English |
| Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione UmanaScientifico | open | Italian & English |
| Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionalee Dellacomunicazione PubblicaPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Scienze e Tecnologie AlimentariAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Security and Human RightsPolitico-Sociale e Comunicazione | open | English |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Lazio
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.
Similar institutions in Italy
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio MeridionaleState university · Cassino, Lazio · 8,153 students (2025/2026)
- Università degli studi di Roma "Foro Italico"State university · Roma, Lazio · 2,496 students (2025/2026)
- Università degli studi di Roma Tor VergataState university · Roma, Lazio · 31,254 students (2025/2026)
- Università degli studi L'Orientale di NapoliState university · Napoli, Campania · 8,141 students (2025/2026)
- Università degli studi di MacerataState university · Macerata, Marche · 9,178 students (2025/2026)
- Università degli studi del MoliseState university · Campobasso, Molise · 7,135 students (2025/2026)